Suits & Blazers
Shirts
Trousers
Dresses
Shoes
Size Chest (cm) Chest (in) Waist (cm) Waist (in)
28 71–74 28–29 66–69 26–27
30 76–79 30–31 71–74 28–29
32 81–84 32–33 76–79 30–31
34 86–89 34–35 81–84 32–33
36 91–94 36–37 86–89 34–35
38 96–99 38–39 91–94 36–37
40 101–104 40–41 96–99 38–39
42 106–109 42–43 101–104 40–41
44 111–114 44–45 106–109 42–43
Measure around the fullest part of your chest. If between sizes, go up. Custom sizes available —
contact us .
Size Chest (cm) Neck (cm) Shoulder (cm)
S 86–91 37–38 42–43
M 92–97 39–40 44–45
L 98–104 41–42 46–47
XL 105–111 43–44 48–49
XXL 112–118 45–46 50–51
3XL 119–125 47–48 52–53
4XL 126–132 49–50 54–55
Measure chest and neck. For a slim fit, order your true size. For a relaxed fit, size up.
Waist (in) Waist (cm) Hip (cm) Inseam (cm)
28 71–73 88–90 78
30 76–78 93–95 79
32 81–83 98–100 80
34 86–88 103–105 81
36 91–93 108–110 81
38 96–98 113–115 82
40 101–103 118–120 82
42 106–108 123–125 83
44 111–113 128–130 83
Measure around the natural waist (above hips). Hemming available on request.
UK Size Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
8 81–83 63–65 89–91
10 86–88 68–70 94–96
12 91–93 73–75 99–101
14 96–98 78–80 104–106
16 101–103 83–85 109–111
18 106–108 88–90 114–116
20 111–113 93–95 119–121
22 116–118 98–100 124–126
24 121–123 103–105 129–131
Use UK sizing. Measure bust, natural waist and fullest part of hips. Custom alterations available.
EU Size UK Size US Size Foot Length (cm)
36 3.5 4.5 23.0
37 4 5 23.5
38 5 6 24.2
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.7
41 7 8 26.5
42 8 9 27.2
43 9 10 28.0
44 10 11 28.7
45 11 12 29.5
46 12 13 30.2
Measure your foot length from heel to longest toe. If between sizes, go up for comfort.